Junior Hurtap Łęczyca
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Jakub Frontczak 6 1 0 0 2003 5
2. Kacper Jaworski 6 1 0 0 2001 15
3. Igor Pajęcki 6 0 0 0 2003 11
4. Hubert Włodarczyk 6 3 2 0 2002 10
5. Kamil Dzierbicki 6 0 1 0 2003 20
6. Kacper Góralczyk 6 3 0 0 2002 21
7. Fabian Kasierski 6 1 0 0 2001 18
8. Mateusz Prochoń 6 0 0 0 2003 1
9. Mateusz Fogiel 6 1 1 0 2001 7
10. Dawid Jarrczyński 6 2 0 0 2003 8
11. Adam Miśkiewicz 6 0 0 0 2001 6
12. Krystian Radecki 6 4 0 0 2003 14
13. Marcel Zdończyk 5 0 0 0 2002 3

powrót

copyright: Rekord SI