Gwiazda Ruda Śląska
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. KAROL ADAMSKI 3 0 0 0 2005
2. DAWID BREITKOPF 3 0 0 0 2003
3. MIŁOSZ LIS 3 0 0 0 2003
4. PAWEŁ GRZYWACZEWSKI 3 0 0 0 2003
5. PRZEMYSŁAW JOSZKO 3 0 0 0 2004
6. SZYMON PRZYBYLSKI 3 0 0 0 2003
7. MACIEJ MAZUR 3 2 0 0 2003
8. JAKUB WIDUCH 3 0 0 0 2003
9. DAWID DYLONG 3 0 0 0 2003
10. MARCIN JASTRZĘBSKI 3 0 0 0 2003
11. OLIWIER PLONKA 2 0 22 0 2004

powrót

copyright: Rekord SI