Bór Regut
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Igor Jabłoński 6 1 0 0 2005
2. Kacper Laskus 6 2 0 0 2005
3. Karol Smolak 6 0 0 0 2005
4. Jan Zbojna 6 0 0 0 2006
5. Eryk Niemiec 6 0 0 0 2005
6. Jakub Możdżonek 6 1 0 0 2005
7. Karol Jastrzębski 6 0 0 0 2005
8. Bartłomiej Sobków 6 2 0 0 2005
9. Antoni Tomaszewski 6 0 0 0 2006
10. Michał Sobków 6 0 0 0 2005
11. Filip Wojtaś 6 2 0 0 2005
12. Adrian Ziubiński 6 0 0 0 2006
13. Dawid Kąkol 6 0 0 0 2006
14. Jakub Krawczyński 6 0 0 0 2005

powrót

copyright: Rekord SI