Grupa A

drużyna

m

pkt

br

1. KSB Lędziny 3 7 13-6
2. Stomil Olsztyn S.A. 3 4 9-11
3. FSA Kraków 3 4 3-3
4. Tęcza Bydgoszcz 3 1 2-7

Grupa B

drużyna

wynik

drużyna

pt 14:40 SWD Wodzisław 1-2 SMS Łódź
pt 15:30 Wierzbowianka 6-2 FWA Kraków
sb 10:10 SWD Wodzisław 5-0 FWA Kraków
sb 11:00 Wierzbowianka 2-4 SMS Łódź
sb 16:50 SMS Łódź 6-0 FWA Kraków
sb 17:40 Wierzbowianka 3-5 SWD Wodzisław

Grupa B

drużyna

m

pkt

br

1. SMS Łódź 3 9 12-3
2. SWD Wodzisław Śląski 3 6 11-5
3. Wierzbowianka W. 3 3 11-11
4. Football Wizards Academy Kraków 3 0 2-17

Grupa C

drużyna

m

pkt

br

1. Staszkówka Jelna 3 9 18-3
2. Unia Opole 3 4 5-8
3. ROW Rybnik 3 3 1-10
4. Jedynka Aleksandrów Kujawski 3 1 3-6

Grupa D

drużyna

m

pkt

br

1. GKS Katowice 3 9 11-3
2. Pogoń Tczew 3 6 13-3
3. AS Stomil Olsztyn 3 1 2-8
4. MUKS Praga Warszawa 3 1 2-14

copyright: Rekord SI