Grupa 1
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 13:00 | Junior Hurtap Łęczyca | 1-0 | LZS Bojano |
| pt 13:50 | Gwiazda Ruda Śląska | 8-5 | Tech Project Jarosław |
| sb 8:30 | Junior Hurtap Łęczyca | 1-1 | Tech Project Jarosław |
| sb 9:20 | Gwiazda Ruda Śląska | 3-1 | LZS Bojano |
| sb 15:10 | LZS Bojano | 3-1 | Tech Project Jarosław |
| sb 16:00 | Gwiazda Ruda Śląska | 4-3 | Junior Hurtap Łęczyca |
Grupa 1
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Gwiazda Ruda Śląska | 3 | 9 | 15-9 |
| 2. | Junior Hurtap Łęczyca | 3 | 4 | 5-5 |
| 3. | LZS Bojano | 3 | 3 | 4-5 |
| 4. | Tech Project Jarosław | 3 | 1 | 7-12 |
Grupa 2
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 14:40 | Orzeł Jelcz Laskowice | 0-1 | Constract Lubawa |
| pt 15:30 | BSF Bochnia | 6-3 | Pogoń Sokół Lubaczów |
| sb 10:10 | Orzeł Jelcz Laskowice | 7-3 | Pogoń Sokół Lubaczów |
| sb 11:00 | BSF Bochnia | 0-1 | Constract Lubawa |
| sb 16:50 | Constract Lubawa | 4-1 | Pogoń Sokół Lubaczów |
| sb 17:40 | BSF Bochnia | 0-0 | Orzeł Jelcz Laskowice |
Grupa 2
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Constract Lubawa | 3 | 9 | 6-1 |
| 2. | Orzeł Jelcz Laskowice | 3 | 4 | 7-4 |
| 3. | BSF Bochnia | 3 | 4 | 6-4 |
| 4. | Pogoń Sokół Lubaczów | 3 | 0 | 7-17 |
Grupa 3
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 16:20 | Bonito Hel. Białystok | 4-1 | Młodość Rudno |
| pt 17:10 | SMS SM Wieliczka | 4-2 | SPN Szamotuły |
| sb 11:50 | Bonito Hel. Białystok | 3-0 | SPN Szamotuły |
| sb 12:40 | SMS SM Wieliczka | 1-4 | Młodość Rudno |
| sb 18:30 | Młodość Rudno | 6-4 | SPN Szamotuły |
| sb 19:20 | SMS SM Wieliczka | 1-1 | Bonito Hel. Białystok |
Grupa 3
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Bonito Helios Białystok | 3 | 7 | 8-2 |
| 2. | Młodość Rudno | 3 | 6 | 11-9 |
| 3. | SMS SM Wieliczka | 3 | 4 | 6-7 |
| 4. | SPN Szamotuły | 3 | 0 | 6-13 |
Grupa 4
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 18:00 | TAF Toruń | 4-1 | Red Dragons Pniewy |
| pt 18:50 | Rekord Bielsko-Biała | 8-1 | Beniaminek 03 SG |
| sb 13:30 | TAF Toruń | 4-3 | Beniaminek 03 SG |
| sb 14:20 | Rekord Bielsko-Biała | 3-3 | Red Dragons Pniewy |
| sb 20:10 | Red Dragons Pniewy | 7-1 | Beniaminek 03 SG |
| sb 21:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | TAF Toruń |
Grupa 4
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Rekord Bielsko-Biała SSA | 3 | 7 | 13-5 |
| 2. | TAF Toruń | 3 | 6 | 9-6 |
| 3. | Red Dragons Pniewy | 3 | 4 | 11-8 |
| 4. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 3 | 0 | 5-19 |