Najlepsi strzelcy
zawodnik drużyna występy bramki średnia
1. PIOTR WRONA GLKS Wilkowice 6 11 1.83
2. BARTOSZ CZARKOWSKI Bór Regut 6 9 1.5
3. ADAM JURKO Bór Regut 6 8 1.33
4. ALEKSANDER SIDEŁKO RKS Garbarnia Kraków 3 4 1.33
5. BARTŁOMIEJ MIĄSKO Gwiazda Ruda Śląska 3 4 1.33
6. WIKTOR DENKA AZS UMCS Lublin 4 5 1.25
7. OLIVIER GIELZA Gwiazda Ruda Śląska 4 5 1.25
8. JULIAN KUBIAK TAF Toruń 3 3 1
9. MATEUSZ STWORA BTS Rekord Bielsko-Biała 6 6 1
10. JAN MORDAKA Junior Hurtap Łęczyca 4 4 1
11. JAKUB KOMAROWSKI TAF Toruń 3 3 1
12. KAROL JASTRZĘBSKI Gwiazda Ruda Śląska 4 4 1
13. WOJCIECH KUBEĆKA TAF Toruń 3 3 1
14. FILIP SZMUKAŁA LZS Bojano 3 3 1
15. MIKOŁAJ JASKULSKI Constract Lubawa 3 3 1
16. PATRYK WALCZAK BTS Rekord Bielsko-Biała 6 5 0.83
17. KRZYSZTOF HAJKIEWICZ Bór Regut 6 5 0.83
18. DAWID MARDAUS GLKS Wilkowice 6 5 0.83
19. SZYMON IGNATOWICZ Jantar Ustka 4 3 0.75
20. HUBERT HAPKA Jantar Ustka 4 3 0.75

copyright: Rekord SI