Grupa 1
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 13:00 | Beniaminek 03 SG. | 1-4 | AZS UMCS Lublin |
| pt 13:50 | Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | KP Polonia Leszno |
| sb 8:30 | Beniaminek 03 SG. | 3-1 | KP Polonia Leszno |
| sb 9:20 | Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | AZS UMCS Lublin |
| sb 15:10 | AZS UMCS Lublin | 5-1 | KP Polonia Leszno |
| sb 16:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5-2 | Beniaminek 03 SG. |
Grupa 1
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | AZS UMCS Lublin | 3 | 9 | 11-3 |
| 2. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 3 | 6 | 9-6 |
| 3. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 3 | 3 | 6-10 |
| 4. | KP Polonia Leszno | 3 | 0 | 4-11 |
Grupa 2
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 14:40 | Constract Lubawa | 1-2 | Piast Gliwice |
| pt 15:30 | Junior Hurtap Łęczyca | 4-1 | Stradom Częstochowa |
| sb 10:10 | Constract Lubawa | 3-0 | Stradom Częstochowa |
| sb 11:00 | Junior Hurtap Łęczyca | 3-0 | Piast Gliwice |
| sb 16:50 | Piast Gliwice | 1-0 | Stradom Częstochowa |
| sb 17:40 | Junior Hurtap Łęczyca | 1-1 | Constract Lubawa |
Grupa 2
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Junior Hurtap Łęczyca | 3 | 7 | 8-2 |
| 2. | Piast Gliwice | 3 | 6 | 3-4 |
| 3. | Constract Lubawa | 3 | 4 | 5-3 |
| 4. | Stradom Częstochowa | 3 | 0 | 1-8 |
Grupa 3
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 16:20 | TAF Toruń | 8-2 | AP Canpack Brzesko |
| pt 17:10 | Jantar Ustka | 3-4 | GLKS Wilkowice |
| sb 11:50 | TAF Toruń | 2-3 | GLKS Wilkowice |
| sb 12:40 | Jantar Ustka | 5-2 | AP Canpack Brzesko |
| sb 18:30 | AP Canpack Brzesko | 0-6 | GLKS Wilkowice |
| sb 19:20 | Jantar Ustka | 3-1 | TAF Toruń |
Grupa 3
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | GLKS Wilkowice | 3 | 9 | 13-5 |
| 2. | Jantar Ustka | 3 | 6 | 11-7 |
| 3. | TAF Toruń | 3 | 3 | 11-8 |
| 4. | AP Canpack Okocimski Brzesko | 3 | 0 | 4-19 |
Grupa 4
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 18:00 | Bór Regut | 5-0 | LZS Bojano |
| pt 18:50 | Gwiazda Ruda Śląska | 9-1 | RKS Garbarnia Kraków |
| sb 13:30 | Bór Regut | 11-1 | RKS Garbarnia Kraków |
| sb 14:20 | Gwiazda Ruda Śląska | 6-2 | LZS Bojano |
| sb 20:10 | LZS Bojano | 3-4 | RKS Garbarnia Kraków |
| sb 21:00 | Gwiazda Ruda Śląska | 2-5 | Bór Regut |
Grupa 4
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Bór Regut | 3 | 9 | 21-3 |
| 2. | Gwiazda Ruda Śląska | 3 | 6 | 17-8 |
| 3. | RKS Garbarnia Kraków | 3 | 3 | 6-23 |
| 4. | LZS Bojano | 3 | 0 | 5-15 |