SWD Wodzisław Śląski
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. WIKTORIA BŁATOŃ 6 0 1 0 2004 30
2. ROKSANA GULEC 6 10 1 0 2003 88
3. ZUZANNA KARWOWSKA 6 0 0 0 2005 15
4. NIKOLA ŻUCHOWICZ 6 0 0 0 2005 26
5. NICOLE JĘDRZEJCZYK 6 2 0 0 2005 66
6. JULIA PIĘTAKIEWICZ 6 4 1 0 2005 5
7. PAULINA HERZOK 6 0 0 0 2002 21
8. DOROTA BURDZIK 6 0 0 0 2004 32
9. ALICJA BZOWSKA 6 0 0 0 2003 1 BR
10. KATJA SKUPIEŃ 6 2 1 0 2004 77
11. KATARZYNA PSOTA 6 0 0 0 2004 13
12. OLIWIA KĄSEK 6 0 0 0 2003 23
13. KATARZYNA JASZEK 6 2 0 0 2003 89

powrót

copyright: Rekord SI