Grupa 1

drużyna

m

pkt

br

1. Staszkówka Jelna 3 5 10-7
2. SMS Łódź 3 5 7-6
3. SM TEAM Football Wizards 3 3 6-9
4. Ślęza Wrocław 3 2 6-7

Grupa 2

drużyna

m

pkt

br

1. Ząbkovia Ząbki 3 9 19-3
2. Beniaminek Krosno Girls 3 3 7-17
3. Rolnik Głogówek 3 3 5-9
4. FSA Kraków 3 3 6-8

Grupa 3

drużyna

m

pkt

br

1. Wierzbowianka Wierzbno 3 7 9-0
2. AP Marcus Gdynia 3 4 7-13
3. AS Stomil Olsztyn 3 4 5-4
4. SWD Wodzisław Śląski 3 1 5-9

Grupa 4

drużyna

wynik

drużyna

pt 18:00 Pogoń Tczew 3-1 AZS UAM Poznań
pt 18:50 AZS UW Warszawa 0-2 GKS Katowice
sb 13:30 Pogoń Tczew 1-5 GKS Katowice
sb 14:20 AZS UW Warszawa 0-3 AZS UAM Poznań
sb 20:10 AZS UAM Poznań 2-5 GKS Katowice
sb 21:00 AZS UW Warszawa 1-6 Pogoń Tczew

Grupa 4

drużyna

m

pkt

br

1. GKS Katowice 3 9 12-3
2. Pogoń Tczew 3 6 10-7
3. AZS UAM Poznań 3 3 6-8
4. AZS UW Warszawa 3 0 1-11

copyright: Rekord SI