Constract Lubawa
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Hubert Zadroga 6 0 0 0 0
2. Mateusz Jackowski 6 1 0 0 0
3. Piotr Kruźewski 6 0 0 0 0
4. Nikodem Jaskulski 6 0 0 0 0
5. Bartosz Jakubowski 6 0 1 0 0
6. Artur Draśpa 6 1 0 0 0
7. Maciej Kordalski 6 0 0 0 0
8. Wiktor Kamiński 6 0 0 0 0
9. Kacper Kamiński 6 0 0 0 0
10. Samuel Grubalski 6 1 0 0 0
11. Szymon Licznerski 6 8 0 0 0
12. Oskar Dmochewicz 6 5 0 0 0
13. Maciej Malicki 6 0 0 0 0
14. Jakub Sadowski 6 0 0 0 0
15. Krystian Zalewski 0 0
16. Jakub Grędziszewski 0 0
17. Filip Garwacki 0 0
18. Bartosz Skonieczka 0 0
19. Artur Draśpa 0 0

powrót

copyright: Rekord SI