Grupa 1.
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 13:00 | Wierzbowianka W. | 2-3 | SMS Łódź |
pt 13:50 | SWD Wodzisław Śl. | 3-1 | Unia Opole |
sb 8:30 | Wierzbowianka W. | 2-4 | Unia Opole |
sb 9:20 | SWD Wodzisław Śl. | 4-2 | SMS Łódź |
sb 15:10 | SMS Łódź | 5-0 | Unia Opole |
sb 16:00 | SWD Wodzisław Śl. | 3-1 | Wierzbowianka W. |
Grupa 1.
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | SWD Wodzisław Śląski | 3 | 9 | 10-4 |
2. | SMS Łódź | 3 | 6 | 10-6 |
3. | Unia Opole | 3 | 3 | 5-10 |
4. | Wierzbowianka Wierzbno | 3 | 0 | 5-10 |
Grupa 2.
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 14:40 | Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Tarnovia Tarnów |
pt 15:30 | Praga Warszawa | 0-1 | Tęcza Bydgoszcz |
sb 10:10 | Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Tęcza Bydgoszcz |
sb 11:00 | Praga Warszawa | 4-1 | Tarnovia Tarnów |
sb 16:50 | Tarnovia Tarnów | 0-5 | Tęcza Bydgoszcz |
sb 17:40 | Praga Warszawa | 1-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Grupa 2.
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 3 | 7 | 5-1 |
2. | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 6 | 6-1 |
3. | Praga Warszawa | 3 | 3 | 5-6 |
4. | Tarnovia Tarnów | 3 | 1 | 1-9 |
Grupa 3.
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 16:20 | Ząbkovia Ząbki | 4-1 | Prądniczanka Kraków |
pt 17:10 | TS ROW Rybnik | 0-2 | AS Stomil Olsztyn |
sb 11:50 | Ząbkovia Ząbki | 1-4 | AS Stomil Olsztyn |
sb 12:40 | TS ROW Rybnik | 4-2 | Prądniczanka Kraków |
sb 18:30 | Prądniczanka Kraków | 2-8 | AS Stomil Olsztyn |
sb 19:20 | TS ROW Rybnik | 0-4 | Ząbkovia Ząbki |
Grupa 3.
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | AS Stomil Olsztyn | 3 | 9 | 14-3 |
2. | Ząbkovia Ząbki | 3 | 6 | 9-5 |
3. | TS ROW Rybnik | 3 | 3 | 4-8 |
4. | Prądniczanka Kraków | 3 | 0 | 5-16 |
Grupa 4.
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 18:10 | Pogoń Tczew | 1-4 | GKS GieKSa Katowice |
pt 19:00 | Staszkówka Jelna | 2-3 | AZS UAM Poznań |
sb 13:30 | Pogoń Tczew | 1-7 | AZS UAM Poznań |
sb 14:20 | Staszkówka Jelna | 2-4 | GKS GieKSa Katowice |
sb 20:10 | GKS GieKSa Katowice | 1-3 | AZS UAM Poznań |
sb 21:00 | Staszkówka Jelna | 5-4 | Pogoń Tczew |
Grupa 4.
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | AZS UAM Poznań | 3 | 9 | 13-4 |
2. | GKS GieKSa Katowice | 3 | 6 | 9-6 |
3. | Staszkówka Jelna | 3 | 3 | 9-11 |
4. | Pogoń Tczew | 3 | 0 | 6-16 |