Grupa 1
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 13:00 | Constract Lubawa | 0-1 | Futsal Leszno |
pt 13:50 | BSF Bochnia | 3-3 | Piaskowianka Piaski |
sb 8:30 | Constract Lubawa | 3-1 | Piaskowianka Piaski |
sb 9:20 | BSF Bochnia | 1-6 | Futsal Leszno |
sb 15:10 | Futsal Leszno | 3-3 | Piaskowianka Piaski |
sb 16:00 | BSF Bochnia | 1-6 | Constract Lubawa |
Grupa 1
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Futsal Leszno | 3 | 7 | 10-4 |
2. | Constract Lubawa | 3 | 6 | 9-3 |
3. | Piaskowianka Piaski | 3 | 2 | 7-9 |
4. | BSF Bochnia | 3 | 1 | 5-15 |
Grupa 2
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 14:40 | SolneMiasto Wieliczka | 2-2 | BonitoHelios Białystok |
pt 15:30 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Legia Futsal Warszawa |
sb 10:10 | SolneMiasto Wieliczka | 1-2 | Legia Futsal Warszawa |
sb 11:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | BonitoHelios Białystok |
sb 16:50 | BonitoHelios Białystok | 0-3 | Legia Futsal Warszawa |
sb 17:40 | Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | SolneMiasto Wieliczka |
Grupa 2
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Rekord Bielsko-Biała SSA | 3 | 9 | 12-5 |
2. | Legia Futsal Warszawa | 3 | 6 | 6-3 |
3. | SMS Solne Miasto Wieliczka | 3 | 1 | 5-10 |
4. | Bonito Helios Białystok | 3 | 1 | 4-9 |
Grupa 3
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 16:40 | TAF Toruń | 1-3 | Piast Gliwice Futsal |
pt 17:30 | AZS UMCS Lublin | 0-4 | JKS SMS Jarosław |
sb 11:50 | TAF Toruń | 0-5 | JKS SMS Jarosław |
sb 12:40 | AZS UMCS Lublin | 2-4 | Piast Gliwice Futsal |
sb 18:30 | Piast Gliwice Futsal | 2-1 | JKS SMS Jarosław |
sb 19:20 | AZS UMCS Lublin | 2-6 | TAF Toruń |
Grupa 3
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Piast Gliwice Futsal | 3 | 9 | 9-4 |
2. | JKS SMS Jarosław | 3 | 6 | 10-2 |
3. | TAF Toruń | 3 | 3 | 7-10 |
4. | AZS UMCS Lublin | 3 | 0 | 4-14 |
Grupa 4
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 18:20 | Red Dragons Pniewy | 4-2 | AZS UG Gdańsk |
pt 19:10 | Gwiazda Ruda Śląska | 3-2 | Okocimski Brzesko |
sb 13:40 | Red Dragons Pniewy | 3-1 | Okocimski Brzesko |
sb 14:30 | Gwiazda Ruda Śląska | 4-0 | AZS UG Gdańsk |
sb 20:10 | AZS UG Gdańsk | 2-0 | Okocimski Brzesko |
sb 21:00 | Gwiazda Ruda Śląska | 3-2 | Red Dragons Pniewy |
Grupa 4
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Gwiazda Ruda Śląska | 3 | 9 | 10-4 |
2. | Red Dragons Pniewy | 3 | 6 | 9-6 |
3. | AZS UG Gdańsk | 3 | 3 | 4-8 |
4. | CANPACK Okocimski Brzesko | 3 | 0 | 3-8 |