Grupa A

drużyna

wynik

drużyna

pt 13:00 TAF Toruń 4-3 Garbarnia Kraków
pt 13:50 APR Śleśin 5-3 FC Rybnik
sb 8:30 TAF Toruń 3-6 FC Rybnik
sb 9:20 APR Śleśin 4-1 Garbarnia Kraków
sb 15:10 Garbarnia Kraków 1-5 FC Rybnik
sb 16:00 APR Śleśin 4-0 TAF Toruń

Grupa A

drużyna

m

pkt

br

1. APR Śleśin 3 9 13-4
2. FC Rybnik 3 6 14-9
3. TAF Toruń 3 3 7-13
4. Garbarnia Kraków 3 0 5-13

Grupa B

drużyna

m

pkt

br

1. Polonia Leszno 3 7 6-3
2. AS Stomil Olsztyn 3 6 8-6
3. AP Talent Warszawa 3 4 5-6
4. Stal Mielec 3 0 3-7

Grupa C

drużyna

m

pkt

br

1. Śląsk Futsal Wrocław 3 9 26-5
2. Dragon Bojano 3 6 15-8
3. AP Limanovia Limanowa 3 1 2-14
4. Arkadia Olszyny 3 1 4-20

Grupa D

drużyna

m

pkt

br

1. Team Lębork 3 9 11-2
2. Mazur Ełk 3 3 4-5
3. BTS Rekord Bielsko-Biała 2 3 4-6
4. AP Champions Brzesko 2 0 0-6

copyright: Rekord SI