Grupa A
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 13:00 | ISKRA Gmina Tarnów | 2-1 | UKKS Katowice |
| pt 13:50 | Tęcza SISU Bydgoszcz | 4-0 | Jantar Ostrołęka |
| sb 8:30 | ISKRA Gmina Tarnów | 1-3 | Jantar Ostrołęka |
| sb 9:20 | Tęcza SISU Bydgoszcz | 3-0 | UKKS Katowice |
| sb 15:10 | UKKS Katowice | 3-3 | Jantar Ostrołęka |
| sb 16:00 | Tęcza SISU Bydgoszcz | 3-1 | ISKRA Gmina Tarnów |
Grupa A
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Tęcza SISU Bydgoszcz | 3 | 9 | 10-1 |
| 2. | Jantar Ostrołęka | 3 | 4 | 6-8 |
| 3. | TS ISKRA Gmina Tarnów | 3 | 3 | 4-7 |
| 4. | UKKS Katowice | 3 | 1 | 4-8 |
Grupa B
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 14:40 | Energa Stomilanki | 0-0 | Respekt Myślenice |
| pt 15:30 | Rekord Bielsko-Biała | 6-0 | Legia Soccer Schools |
| sb 10:10 | Energa Stomilanki | 1-3 | Legia Soccer Schools |
| sb 11:00 | Rekord Bielsko-Biała | 6-0 | Respekt Myślenice |
| sb 16:50 | Respekt Myślenice | 0-1 | Legia Soccer Schools |
| sb 17:40 | Rekord Bielsko-Biała | 6-1 | Energa Stomilanki |
Grupa B
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 9 | 18-1 |
| 2. | Legia Soccer Schools | 3 | 6 | 4-7 |
| 3. | Energa Stomilanki Olsztyn | 3 | 1 | 2-9 |
| 4. | Respekt Myślenice | 3 | 1 | 0-7 |
Grupa C
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 16:40 | KOMAX Unia Opole | 5-2 | Ast Junior Szczerców |
| pt 17:30 | AZS UAM Poznań | 1-1 | Beniaminek II Krosno |
| sb 11:50 | KOMAX Unia Opole | 1-1 | Beniaminek II Krosno |
| sb 12:40 | AZS UAM Poznań | 16-0 | Ast Junior Szczerców |
| sb 18:30 | Ast Junior Szczerców | 2-3 | Beniaminek II Krosno |
| sb 19:20 | AZS UAM Poznań | 12-0 | KOMAX Unia Opole |
Grupa C
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | AZS UAM Poznań | 3 | 7 | 29-1 |
| 2. | Beniaminek II Profbud Krosno | 3 | 5 | 5-4 |
| 3. | KOMAX Unia Opole | 3 | 4 | 6-15 |
| 4. | Astoria Junior Szczerców | 3 | 0 | 4-24 |
Grupa D
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
| pt 18:20 | UKS SMS Łódź | 7-1 | Włókniarz Białystok |
| pt 19:10 | FSA Kraków | 2-1 | WKS Śląsk Wrocław S.A |
| sb 13:30 | UKS SMS Łódź | 8-1 | WKS Śląsk Wrocław S.A |
| sb 14:20 | FSA Kraków | 4-1 | Włókniarz Białystok |
| sb 20:10 | Włókniarz Białystok | 0-9 | WKS Śląsk Wrocław S.A |
| sb 21:00 | FSA Kraków | 2-0 | UKS SMS Łódź |
Grupa D
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
| 1. | FSA Kraków | 3 | 9 | 8-2 |
| 2. | UKS SMS Łódź | 3 | 6 | 15-4 |
| 3. | WKS Śląsk Wrocław S.A | 3 | 3 | 11-10 |
| 4. | Włókniarz Białystok | 3 | 0 | 2-20 |