Grupa A

drużyna

m

pkt

br

1. Wisła Krakbet Kraków 3 7 7-2
2. Junior Hurtap Łęczyca 3 7 6-4
3. Constract Lubawa 3 3 3-4
4. Clearex Chorzów 3 0 2-8

Grupa B

drużyna

m

pkt

br

1. Rekord Bielsko Biała 3 9 11-2
2. BSF Bochnia 3 6 9-8
3. Mściwoj Kartuzy 3 3 9-8
4. Red Dragons Pniewy 3 0 5-16

Grupa C

drużyna

wynik

drużyna

pt 15:40 GKS Futsal Tychy 1-4 AZS UMCS Lublin
pt 16:30 MKF Wieliczka 2-0 TAF Toruń
sb 10:50 GKS Futsal Tychy 3-1 TAF Toruń
sb 11:40 MKF Wieliczka 4-2 AZS UMCS Lublin
sb 17:30 AZS UMCS Lublin 3-4 TAF Toruń
sb 18:20 MKF Wieliczka 4-0 GKS Futsal Tychy

Grupa C

drużyna

m

pkt

br

1. MKF Solne Miasto Wieliczka 3 9 10-2
2. AZS UMCS Lublin 3 3 9-9
3. TAF Toruń 3 3 5-8
4. GKS Futsal Tychy 3 3 4-9

Grupa D

drużyna

m

pkt

br

1. Unisław PBDI Team 3 7 6-3
2. CityZen Poznań 3 6 3-2
3. Gwiazda Ruda Śląska 3 3 4-3
4. Góral Tryńcza 3 1 4-9

copyright: Rekord SI