Rolnik B. Głogówek
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. MARTA CYGANIUK 5 0 0 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
2. ALEKSANDRA DUBIEL 5 3 0 0 1999 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
3. JOANNA HAŁAS 5 5 0 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
4. NICOLA KONEFAŁ 5 2 0 0 1999 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
5. NATALIA WOJDYŁO 5 0 0 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
6. JULIA DEC 5 4 0 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
7. WIKTORIA PAWLIKOWSKA 4 0 0 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
8. IWONA WOTTKA 4 0 0 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
9. WIKTORIA BIELAK 4 0 0 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
10. KATARZYNA HAŁAS 4 0 0 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
11. JUSTYNA CHUDZIK 4 0 0 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
12. PAULINA PROCYSZYN 3 0 0 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
13. DOMINIKA KIEŁTYKA 0 1999 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
14. MILENA CEBULA 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
15. MAGDALENA CZEKAŁA 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
16. ALEKSANDRA GATAK 0 2000 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
17. PAULINA GLOMBIK 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE
18. JULIA IGNACY 0 2001 LKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE

powrót

copyright: Rekord SI