TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Tomasz Dąbrowski 3 1 0 0 1997 Unia Solec Kujawski
2. Maciej Łuszczyński 3 0 0 0 1998 Promień Kowalewo Pomorskie
3. Krystian Przyjałkowski 3 0 0 0 1997 wychowanek
4. Jakub Wojciech Wiśniewski 3 0 0 0 1997 wychowanek
5. Mateusz Bąk 3 0 0 0 1998 wychowanek
6. Daniel Glinkau 3 0 0 0 1997 wychowanek
7. Dawid Malinowski 3 0 0 0 1996 wychowanek
8. Tomasz Stankiewicz 3 1 0 0 1998 Promień Kowalewo Pomorskie
9. Kacper Zboralski 3 1 0 0 1996 wychowanek
10. Krystian Kraśniewski 3 0 1 0 1998 wychowanek
11. Dawid Kraśniewski 3 0 0 0 2000 wychowanek
12. Krzytsztof Peplau 3 0 0 0 1996 Pomorzanin Toruń
13. Błażej Wach 3 0 0 0 1996 Mustang Ostaszewo
14. Szymon Zmudziński 3 0 0 0 1996 Flisak Złotoryja

powrót

copyright: Rekord SI