TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Brajan Drozdowski 3 0 0 0 2000
2. Dawid Kraśniewski 3 0 0 0 2000
3. Bartosz Przypis 3 1 0 0 1998
4. Nikodem Wójcik 3 1 0 0 1999
5. Mateusz Bąk 3 0 0 0 1998
6. Bartłomiej Dybka 3 0 0 0 1999
7. Krystian Kraśniewski 3 1 0 0 1998
8. Tomasz Stankiewicz 3 0 0 0 1998
9. Mateusz Kopaczewski 3 0 0 0 1999
10. Szymon Błaszkiewicz 3 0 0 0 1999
11. Michał Gabryszewski 3 0 0 0 1998
12. Maciej Łuszczyński 3 0 0 0 1998
13. Bartosz Wilkanowski 3 1 0 0 1998

powrót

copyright: Rekord SI