TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Daniel Glinkau 4 1 0 0 1997
2. Dawid Kraśniewski 4 0 0 0 2000
3. Maksymilian Lewandowski 4 0 0 0 2000
4. Bartosz Przypis 4 0 0 0 1998
5. Mateusz Bąk 4 0 0 0 1998
6. Maciej Jankowski 4 0 0 0 1998
7. Krystian Kraśniewski 4 0 0 0 1998
8. Maciej Łuszczyński 4 1 0 0 1998
9. Bartosz Wilkanowski 4 1 0 0 1998
10. Brajan Drozdowski 4 0 0 0 2000
11. Mateusz Kopaczewski 4 0 0 0 1999
12. Michał Kukowski 4 1 0 0 1997
13. Krystian Przyjałkowski 4 3 0 0 1997
14. Jakub Wojciech Wiśniewski 4 1 0 0 1997

powrót

copyright: Rekord SI