Najlepsi strzelcy
zawodnik drużyna występy bramki średnia
1. Paweł Matras BSF ABJ Bochnia 6 8 1.33
2. Daniel Iwanek Rekord Bielsko-Biała 6 7 1.17
3. Jakub Nowak Kamionka Mikołów 6 6 1
4. Dawid Olszowski Rekord Bielsko-Biała 6 5 0.83
5. Piotr Załuski Kamionka Mikołów 6 5 0.83
6. Przemysław Czado Góral Tryńcza 3 5 1.67
7. Oskar Machulec Kamionka Mikołów 5 5 1
8. Dawid Krzyżanowski MOKS Białystok 4 4 1
9. Dominik Pikalski Gwiazda Toruń 3 4 1.33
10. Krzysztof Słoma TAF Toruń 5 4 0.8
11. Dawid Motyczko Fablok Chrzanów 3 4 1.33
12. Jakub Joszko Gwiazda Ruda Śląska 3 4 1.33
13. Michał Iwicki TAF Toruń 5 4 0.8
14. Jakub Szwakiel Jantar Ustka 3 4 1.33
15. Patryk Pietyra Rekord Bielsko-Biała 6 3 0.5
16. Karol Buczek BSF ABJ Bochnia 6 3 0.5
17. PAJĘCKI IGOR Junior Hurtap Łęczyca 4 3 0.75
18. Filip Wiesiołek Kamionka Mikołów 6 3 0.5
19. ZDOŃCZYK MARCEL Junior Hurtap Łęczyca 4 3 0.75
20. Michał Groń Rekord Bielsko-Biała 6 3 0.5

copyright: Rekord SI