TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Michał Gabryszewski 6 0 0 0 1998
2. Bartosz Przypis 6 1 2 0 1998
3. Maciej Śliwiński 6 3 1 0 2000
4. Oskar Balcerowicz 6 2 0 0 2000
5. Maciej Jankowski 6 8 1 0 1999
6. Filip Mierzejewski 6 0 0 0 2001
7. Piotr Rykaczewski 6 1 0 0 2000
8. Bartosz Wilkanowski 6 0 0 0 1998
9. Bartłomiej Dybka 6 0 0 0 1999
10. Dawid Kraśniewski 6 0 0 0 2000
11. Maksymilian Lewandowski 6 0 0 0 2000
12. Tomasz Stankiewicz 6 0 0 0 1998
13. Krystian Kraśniewski 5 3 2 1 1998

powrót

copyright: Rekord SI