TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Jakub Piecyk 3 2 3 1 2003
2. Michał Zapała 3 0 0 0 2003
3. Krystian Szypczyński 3 1 0 0 2003
4. Przemysław Głowacki 3 0 0 0 2003
5. Przemysław Gorlik 3 0 0 0 2002
6. Dominik Lewandowski 3 3 1 0 2003
7. Igor Mazerski 3 0 0 0 2003
8. Jacek Jan Goździkowski 3 1 0 0 2003
9. Mikołaj Białkowski 3 0 0 0 2003
10. Dawid Zielaskiewicz 3 1 0 0 2003
11. Mateusz Chojnacki 3 0 2 1 2002
12. Mateusz Krajewski 3 0 0 0 2003
13. Filip Mazerski 3 0 0 0 2002
14. Aleksander Nastróżny 3 0 0 0 2002

powrót

copyright: Rekord SI