TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Maciej Śliwiński 3 1 1 0 2000
2. Bartłomiej Dybka 3 0 1 0 1999
3. Artur Nikoniuk 3 0 0 0 2000
4. Piotr Rykaczewski 3 2 1 0 2000
5. Dawid Kraśniewski 3 0 0 0 2000
6. Maksymilian Lewandowski 3 0 1 0 2000
7. Nikodem Wójcik 3 1 0 0 1999
8. Mateusz Kopaczewski 3 0 0 0 1999
9. Jakub Rostkowski 3 0 0 0 1999
10. Filip Mierzejewski 3 0 0 0 2000
11. Maciej Jankowski 3 1 1 0 1999
12. Mateusz Chojnacji 3 0 0 0 2002
13. Oskar Balcerowicz 3 1 0 0 2000
14. Janusz Okuniewski 3 1 1 0 2000

powrót

copyright: Rekord SI