TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Maciej Śliwiński 3 1 1 0 2000
2. Bartłomiej Dybka 3 0 1 0 1999
3. Piotr Rykaczewski 3 2 1 0 2000
4. Maksymilian Lewandowski 3 0 1 0 2000
5. Maciej Jankowski 3 1 1 0 1999
6. Janusz Okuniewski 3 1 1 0 2000
7. Artur Nikoniuk 3 0 0 0 2000
8. Dawid Kraśniewski 3 0 0 0 2000
9. Nikodem Wójcik 3 1 0 0 1999
10. Mateusz Kopaczewski 3 0 0 0 1999
11. Jakub Rostkowski 3 0 0 0 1999
12. Filip Mierzejewski 3 0 0 0 2000
13. Mateusz Chojnacji 3 0 0 0 2002
14. Oskar Balcerowicz 3 1 0 0 2000

powrót

copyright: Rekord SI