AZS UAM Poznań
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. ZUZANNA ZAJĄCZKOWSKA 3 1 0 0 2003 88 BR
2. DOMINIKA KUBKA 3 1 0 0 2005 20
3. URSZULA BUCZAK 3 0 0 0 2003 5
4. ZOFIA ŚLIWIŃSKA 3 0 0 0 2002 97
5. GABRIELA PRZYBYŁ 3 0 0 0 2005 19
6. MARTA HOFLAND 3 0 0 0 2004 55
7. MAJA KULECZKA 3 0 0 0 2005 13
8. ZUZANNA BĄCZKOWSKA 3 0 0 0 2003 77
9. ANNA LASKOWSKA 3 0 0 0 2002 22 BR
10. ZOFIA MAGER 3 0 0 0 2002 89
11. ZOFIA ROSIŃSKA 3 0 0 0 2003 17
12. KLAUDIA WOJTKOWIAK 3 0 1 0 2004 44
13. PATRYCJA MAŁYSZKA 3 0 0 0 2005 96

powrót

copyright: Rekord SI