LUKS Astoria Junior Szczerców
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. MARTA KOWALEWSKA 3 0 1 0 2005 77
2. WERONIKA KACZMAREK 3 0 0 0 2002 4
3. JULIA GRYŚ 3 0 0 0 2003 31
4. JULIA MUSZYŃSKA 3 0 0 0 2005 10
5. ZUZANNA ADAMCZYK 3 0 0 0 2004 12
6. NIKOLA KIEREŚ 3 0 0 0 2003 7
7. WIKTORIA KACZMAREK 3 3 0 0 2003 13
8. LIDIA PŁUCIENNIK 3 0 0 0 2003 3 BR
9. NIKOLA GÓRA 3 0 0 0 2002 16
10. PAULINA DŁUŻAK 3 0 0 0 2005 8
11. ANGELIKA OPYD 3 0 0 0 2002 22

powrót

copyright: Rekord SI