Stomilanki Olsztyn
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. GABRIELA BIELIŃSKA 3 5 0 0 2003 7
2. PAULA ZAWISTOWSKA 3 3 0 0 2002 66
3. GABRIELA KĘDZIA 3 2 1 0 2003 16
4. KAROLINA SZÓSTKO 3 1 0 0 2002 95
5. DOMINIKA CICHOWSKA 3 0 0 0 2004 9
6. JULIA SĘDER 3 0 0 0 2004 27
7. MAJA KRAKOWIAK 3 0 0 0 2005 1 BR
8. DARIA AUGUSTYNIAK 3 0 1 0 2002 11
9. PATRYCJA CIECHANOWSKA 3 0 0 0 2004 32
10. MARTA KAŹMIERCZAK 3 0 0 0 2002 93 BR
11. KINGA HOROŃ 3 0 0 0 2003 5
12. MARTYNA PIOTROWSKA 3 0 1 0 2003 17

powrót

copyright: Rekord SI