UKS Staszkówka Jelna
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. PAULINA SOKULSKA 6 3 1 0 2004 9
2. PAULINA PIKSA 6 3 0 0 2005 5
3. ALEKSANDRA CYGAN 6 3 0 0 2004 16
4. MARTYNA BRDEJ 6 1 0 0 2003 17
5. JULIA FRYCZEK 6 0 0 0 2004 41
6. PAULINA TOMASIAK 6 6 0 0 2002 7
7. ANITA ROMUZGA 6 2 0 0 2005 10
8. KINGA ŁOMAKO 6 0 0 0 2003 18
9. EMILIA SMOLEŃ 6 0 0 0 2003 42
10. ANNA BAŁUSZYŃSKA 6 0 0 0 2002 1 BR
11. ZUZANNA ROSIEK 6 0 0 0 2003 13
12. WIKTORIA DUDKA 6 1 0 0 2005 26

powrót

copyright: Rekord SI