OMS ZSOiT Jantar Ustka
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Szymon Czaja 3 0 0 0 0
2. Jan Rymarz 3 0 1 0 0
3. Tomasz Wonitowy 3 3 1 0 0
4. Gracjan Wójcik 3 0 0 0 0
5. Oskar Jabłonowski 3 0 0 0 0
6. Oleksii Polishchuk 3 0 0 0 2005
7. Michał Hucał 3 0 0 0 0
8. Maciej Zych 3 1 0 0 0
9. Mariusz Szpak 3 0 0 0 0
10. Kacper Żmijewski 3 2 0 0 0
11. Maksymilian Data 3 0 0 0 0
12. Sebastian Kulczyk 3 0 0 1 0
13. Antoni Klimczuk 3 2 0 0 0
14. Szymon Biernat 3 0 0 0 0
15. Piotr Piszko 0 0
16. Maksym Skorohod 0 0

powrót

copyright: Rekord SI