OMS ZSOiT Jantar Ustka
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Tomasz Wonitowy 3 3 1 0 0
2. Kacper Żmijewski 3 2 0 0 0
3. Antoni Klimczuk 3 2 0 0 0
4. Maciej Zych 3 1 0 0 0
5. Szymon Czaja 3 0 0 0 0
6. Jan Rymarz 3 0 1 0 0
7. Gracjan Wójcik 3 0 0 0 0
8. Oskar Jabłonowski 3 0 0 0 0
9. Oleksii Polishchuk 3 0 0 0 2005
10. Michał Hucał 3 0 0 0 0
11. Mariusz Szpak 3 0 0 0 0
12. Maksymilian Data 3 0 0 0 0
13. Sebastian Kulczyk 3 0 0 1 0
14. Szymon Biernat 3 0 0 0 0
15. Piotr Piszko 0 0
16. Maksym Skorohod 0 0

powrót

copyright: Rekord SI