Grupa 1
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 13:00 | Ślęza Wrocław | 1-2 | Tęcza Bydgoszcz |
pt 13:50 | Praga Warszawa | 10-2 | DAP Dębica |
sb 8:30 | Ślęza Wrocław | 1-1 | DAP Dębica |
sb 9:20 | Praga Warszawa | 1-2 | Tęcza Bydgoszcz |
sb 15:10 | Tęcza Bydgoszcz | 6-1 | DAP Dębica |
sb 16:00 | Praga Warszawa | 1-3 | Ślęza Wrocław |
Grupa 1
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 9 | 10-3 |
2. | Ślęza Wrocław | 3 | 4 | 5-4 |
3. | Praga Warszawa | 3 | 3 | 12-7 |
4. | DAP Dębica | 3 | 1 | 4-17 |
Grupa 2
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 14:40 | AS Stomil Olsztyn | 3-0 | Unia Opole |
pt 15:30 | AZS UAM Poznań | 2-5 | Czarni Sosnowiec |
sb 10:10 | AS Stomil Olsztyn | 1-2 | Czarni Sosnowiec |
sb 11:00 | AZS UAM Poznań | 6-0 | Unia Opole |
sb 16:50 | Unia Opole | 1-2 | Czarni Sosnowiec |
sb 17:40 | AZS UAM Poznań | 2-4 | AS Stomil Olsztyn |
Grupa 2
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Czarni Sosnowiec | 3 | 9 | 9-4 |
2. | AS Stomil Olsztyn | 3 | 6 | 8-4 |
3. | AZS UAM Poznań | 3 | 3 | 10-9 |
4. | Unia Opole | 3 | 0 | 1-11 |
Grupa 3
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 16:20 | MKS Tarnovia Tarnów | 0-3 | URSUS Warszawa |
pt 17:10 | GKS GieKSa Katowice | 0-4 | Tęcza III Bydgoszcz |
sb 11:50 | MKS Tarnovia Tarnów | 1-6 | Tęcza III Bydgoszcz |
sb 12:40 | GKS GieKSa Katowice | 1-0 | URSUS Warszawa |
sb 18:30 | URSUS Warszawa | 0-2 | Tęcza III Bydgoszcz |
sb 19:20 | GKS GieKSa Katowice | 4-0 | MKS Tarnovia Tarnów |
Grupa 3
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Tęcza III Bydgoszcz | 3 | 9 | 12-1 |
2. | GKS GieKSa Katowice | 3 | 6 | 5-4 |
3. | URSUS Warszawa | 3 | 3 | 3-3 |
4. | MKS Tarnovia Tarnów | 3 | 0 | 1-13 |
Grupa 4
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 18:00 | Ząbkovia Ząbki | 2-3 | Beniaminek Krosno |
pt 18:50 | FSA Kraków | 2-2 | Skra Częstochowa |
sb 13:30 | Ząbkovia Ząbki | 2-1 | Skra Częstochowa |
sb 14:20 | FSA Kraków | 1-1 | Beniaminek Krosno |
sb 20:10 | Beniaminek Krosno | 0-4 | Skra Częstochowa |
sb 21:00 | FSA Kraków | 2-1 | Ząbkovia Ząbki |
Grupa 4
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | FSA Kraków | 3 | 5 | 5-4 |
2. | Skra Częstochowa | 3 | 4 | 7-4 |
3. | Beniaminek Krosno | 3 | 4 | 4-7 |
4. | Ząbkovia Ząbki | 3 | 3 | 5-6 |