Grupa 1

drużyna

m

pkt

br

1. Constract Lubawa 3 7 5-3
2. Legia Warszawa 3 6 8-7
3. GKS SMS Futsal Tychy 3 4 8-8
4. Polonia Leszno 3 0 8-11

Grupa 2

drużyna

wynik

drużyna

pt 14:40 TAF Toruń 3-2 Clearex Chorzów
pt 15:30 Jantar Ustka 3-1 KS Gniezno
sb 10:10 TAF Toruń 6-0 KS Gniezno
sb 11:00 Jantar Ustka 7-2 Clearex Chorzów
sb 16:50 Clearex Chorzów 3-1 KS Gniezno
sb 17:40 Jantar Ustka 0-5 TAF Toruń

Grupa 2

drużyna

m

pkt

br

1. TAF Toruń 3 9 14-2
2. Jantar Ustka 3 6 10-8
3. Clearex Chorzów 3 3 7-11
4. KS Gniezno 3 0 2-12

Grupa 3

drużyna

m

pkt

br

1. Rekord Bielsko-Biała SSA 3 9 16-3
2. KS PSV Łódź 3 4 12-10
3. APN Stal Mielec 3 4 8-10
4. Olimpia Elbląg 3 0 4-17

Grupa 4

drużyna

m

pkt

br

1. GLKS Wilkowice 3 6 11-6
2. GKS Futsal Nowiny 3 6 12-11
3. AP II Kowale 3 3 10-13
4. Sobek Kraków 3 3 8-11

copyright: Rekord SI