Grupa A
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 13:00 | AZS UAM Poznań | 3-2 | AZS UJ Kraków |
pt 13:50 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Diamenty Warszawa |
sb 8:30 | AZS UAM Poznań | 4-2 | Diamenty Warszawa |
sb 9:20 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | AZS UJ Kraków |
sb 15:10 | AZS UJ Kraków | 7-4 | Diamenty Warszawa |
sb 16:00 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | AZS UAM Poznań |
Grupa A
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 3 | 9 | 9-4 |
2. | AZS UAM Poznań | 3 | 6 | 9-7 |
3. | AZS UJ Kraków | 3 | 3 | 11-11 |
4. | Diamenty Warszawa | 3 | 0 | 6-13 |
Grupa B
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 14:40 | Staszkówka Jelna | 1-1 | Ślęza Wrocław |
pt 15:30 | Rolnik Głogówek | 3-4 | SISU Tęcza Bydgoszcz |
sb 10:10 | Staszkówka Jelna | 1-1 | SISU Tęcza Bydgoszcz |
sb 11:00 | Rolnik Głogówek | 0-6 | Ślęza Wrocław |
sb 16:50 | Ślęza Wrocław | 2-2 | SISU Tęcza Bydgoszcz |
sb 17:40 | Rolnik Głogówek | 1-4 | Staszkówka Jelna |
Grupa B
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Ślęza Wrocław | 3 | 5 | 9-3 |
2. | Staszkówka Jelna | 3 | 5 | 6-3 |
3. | SISU Tęcza Bydgoszcz | 3 | 5 | 7-6 |
4. | Rolnik Głogówek | 3 | 0 | 4-14 |
Grupa C
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 16:40 | FSA Kraków | 3-2 | KS Unia Opole |
pt 17:20 | AZS UW Warszawa | 5-0 | SPEC Stal Łańcut |
sb 11:50 | FSA Kraków | 5-1 | SPEC Stal Łańcut |
sb 12:40 | AZS UW Warszawa | 1-0 | KS Unia Opole |
sb 18:30 | KS Unia Opole | 3-1 | SPEC Stal Łańcut |
sb 19:20 | AZS UW Warszawa | 0-3 | FSA Kraków |
Grupa C
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | FSA Kraków | 3 | 9 | 11-3 |
2. | AZS UW Warszawa | 3 | 6 | 6-3 |
3. | KS Unia Opole | 3 | 3 | 5-5 |
4. | SPEC Stal Łańcut | 3 | 0 | 2-13 |
Grupa D
pokaż tabelę
drużyna |
wynik |
drużyna |
|
pt 18:20 | Ząbkovia Ząbki | 1-2 | Beniaminek Krosno |
pt 19:10 | Pogoń Tczew | 5-0 | AS Stomil Olsztyn |
sb 13:40 | Ząbkovia Ząbki | 0-1 | AS Stomil Olsztyn |
sb 14:30 | Pogoń Tczew | 3-1 | Beniaminek Krosno |
sb 20:10 | Beniaminek Krosno | 2-10 | AS Stomil Olsztyn |
sb 21:00 | Pogoń Tczew | 3-1 | Ząbkovia Ząbki |
Grupa D
pokaż wyniki
drużyna |
m |
pkt |
br |
|
1. | Pogoń Tczew | 3 | 9 | 11-2 |
2. | AS Stomil Olsztyn | 3 | 6 | 11-7 |
3. | Beniaminek Krosno | 3 | 3 | 5-14 |
4. | Ząbkovia Ząbki | 3 | 0 | 2-6 |