Grupa 1.

drużyna

m

pkt

br

1. MKF Solne Miasto Wieliczka 3 9 13-6
2. UKS CityZen Poznań 3 6 8-5
3. Pogoń 04 Szczecin 3 1 7-12
4. GAF-Jasna Gliwice 3 1 5-10

Grupa 2.

drużyna

m

pkt

br

1. BSF Bochnia 3 9 14-3
2. Stowarzyszenie Unisław Team PBDI 3 6 4-5
3. MOKS Podlasie 3 3 5-10
4. Gwiazda Ruda Śląska 3 0 3-8

Grupa 3.

drużyna

wynik

drużyna

pt 10:20 KS Gniezno 0-2 UMCS Lublin
pt 11:10 Clearex Chorzów 5-2 Wisła Kraków
pt 17:20 KS Gniezno 1-2 Wisła Kraków
pt 18:10 UMCS Lublin 1-1 Clearex Chorzów
sb 12:20 Wisła Kraków 2-1 UMCS Lublin
sb 13:10 Clearex Chorzów 2-0 KS Gniezno

Grupa 3.

drużyna

m

pkt

br

1. Clearex Chorzów 3 7 8-3
2. TS Wisła Krakbet Kraków 3 6 6-7
3. UMCS Lublin 3 4 4-3
4. KS Gniezno 3 0 1-6

Grupa 4.

drużyna

m

pkt

br

1. Rekord Bielsko-Biała 3 9 13-5
2. Junior Hurtap Łęczyca 3 6 14-8
3. AZS UG Gdańsk 3 3 9-8
4. Euromaster Głogów 3 0 7-22

copyright: Rekord SI