Sobek Kraków
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Adam Jawor 6 8 0 0 1998
2. Mikołaj Pyś 6 4 0 0 1998
3. Marcin Kołton 6 3 1 0 1999
4. Łukasz Kowalski 6 3 0 0 1998
5. Piotr Apostolski 6 1 0 0 1998
6. Patryk Paczka 6 1 1 0 1999
7. Paweł Kloc 6 0 0 0 1999
8. Mateusz Kulesza 6 0 0 0 1999
9. Bartosz Prochownik 5 0 2 0 1998
10. Mikołaj Wiewióra 6 0 0 0 1998
11. Grzegorz Kutrzeba 6 0 0 0 1999
12. Rafał Witaszyk 6 0 0 0 1998
13. Aleksander Strzeboński 6 0 0 0 1999
14. Adrian Żmuda 6 0 0 0 1998

powrót

copyright: Rekord SI