Junior Hurtap Łęczyca
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. OSKAR BŁOCH 4 4 2 0 2002 Łódzki Klub Sportowy
2. HUBERT WŁODARCZYK 5 0 2 0 2002 Łódzki Klub Sportowy
3. MATEUSZ SOBOCIŃSKI 5 1 1 0 2002 Łódzki Klub Sportowy
4. KACPER GÓRALCZYK 5 2 1 0 2002 MKS Górnik 1956
5. ADAM KWIASOWSKI 5 0 0 0 2003 RTS Widzew
6. MICHAŁ MARCINIAK 5 0 0 1 2002 Łódzki Klub Sportowy
7. VAHE MNATSAKANYAN 5 3 0 1 2002 Łódzki Klub Sportowy
8. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK 5 0 0 0 2002 HURTAP Łęczyca
9. OLIWIER KRÓLIKOWSKI 5 0 0 0 2003 RTS Widzew
10. KRYSTIAN RADECKI 5 0 0 0 2003 AKS SMS Łódź
11. MARCEL ZDOŃCZYK 5 1 0 0 2002 MKS Górnik 1956

powrót

copyright: Rekord SI