TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Krystian Przyjałkowski 4 3 0 0 1997
2. Daniel Glinkau 4 1 0 0 1997
3. Maciej Łuszczyński 4 1 0 0 1998
4. Bartosz Wilkanowski 4 1 0 0 1998
5. Michał Kukowski 4 1 0 0 1997
6. Jakub Wojciech Wiśniewski 4 1 0 0 1997
7. Dawid Kraśniewski 4 0 0 0 2000
8. Maksymilian Lewandowski 4 0 0 0 2000
9. Bartosz Przypis 4 0 0 0 1998
10. Mateusz Bąk 4 0 0 0 1998
11. Maciej Jankowski 4 0 0 0 1998
12. Krystian Kraśniewski 4 0 0 0 1998
13. Brajan Drozdowski 4 0 0 0 2000
14. Mateusz Kopaczewski 4 0 0 0 1999

powrót

copyright: Rekord SI