TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Mateusz Kopaczewski 6 0 2 0 1999
2. Bartłomiej Dybka 6 0 0 0 1999
3. Dawid Kraśniewski 6 0 0 0 2000
4. Artur Nikoniuk 6 0 0 0 2000
5. Piotr Rykaczewski 6 0 0 0 2000
6. Oskar Balcerowicz 6 0 0 0 2000
7. Maciej Jankowski 6 3 0 0 1999
8. Maksymiljan Lewandowski 6 1 0 0 2000
9. Janusz Okuniewski 6 0 0 0 2000
10. Tomasz Sękowski 6 0 0 0 2000
11. Brajan Drozdowski 6 1 0 0 2000
12. Filip Mierzejewski 6 0 0 0 1999
13. Kacper Zelma 6 0 0 0 2000
14. Maciej Śliwiński 6 5 0 0 2000

powrót

copyright: Rekord SI