TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Maciej Śliwiński 6 5 0 0 2000
2. Maciej Jankowski 6 3 0 0 1999
3. Maksymiljan Lewandowski 6 1 0 0 2000
4. Brajan Drozdowski 6 1 0 0 2000
5. Bartłomiej Dybka 6 0 0 0 1999
6. Dawid Kraśniewski 6 0 0 0 2000
7. Artur Nikoniuk 6 0 0 0 2000
8. Piotr Rykaczewski 6 0 0 0 2000
9. Oskar Balcerowicz 6 0 0 0 2000
10. Janusz Okuniewski 6 0 0 0 2000
11. Tomasz Sękowski 6 0 0 0 2000
12. Mateusz Kopaczewski 6 0 2 0 1999
13. Filip Mierzejewski 6 0 0 0 1999
14. Kacper Zelma 6 0 0 0 2000

powrót

copyright: Rekord SI