Constract Lubawa
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Paweł Fafiński 4 1 1 0 2004
2. Oskar Dmochewicz 4 0 0 0 2005
3. Maciej Górski 4 4 0 0 2004
4. Patryk Lewandowski 4 0 0 0 2005
5. Jakub Banach 4 0 0 0 2004
6. Wiktor Kamiński 4 0 0 0 2005
7. Szymon Licznerski 4 1 0 0 2005
8. Dawid Dąbrowski 4 0 0 0 2005
9. Łukasz Frankiewicz 4 0 0 0 2004
10. Jakub Kornat 4 0 0 0 2005
11. Krystian Zalewski 4 0 0 0 2005

powrót

copyright: Rekord SI