TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Jacek Goździkowski 5 0 0 0 2003
2. Alan Opoka 5 0 0 0 2003
3. Kamil Sankiewicz 5 0 1 0 2003
4. Michał Zapała 5 0 0 0 2003
5. Dawid Dąbrowski 5 0 0 0 2004
6. Dominik Lewandowski 5 2 0 0 2003
7. Damian Pawlewicz 5 0 0 0 2003
8. Krystian Szypczyński 5 2 0 0 2003
9. Igor Gardzielewski 5 0 0 0 2003
10. Daniel Neuman 5 1 0 0 2003
11. Jakub Piecyk 5 0 1 0 2003
12. Bogusz Wiśniewski 5 0 0 0 2003
13. Dawid Zielaskiewicz 4 1 0 0 2003

powrót

copyright: Rekord SI