TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Dominik Lewandowski 5 2 0 0 2003
2. Krystian Szypczyński 5 2 0 0 2003
3. Dawid Zielaskiewicz 4 1 0 0 2003
4. Daniel Neuman 5 1 0 0 2003
5. Jacek Goździkowski 5 0 0 0 2003
6. Alan Opoka 5 0 0 0 2003
7. Kamil Sankiewicz 5 0 1 0 2003
8. Michał Zapała 5 0 0 0 2003
9. Dawid Dąbrowski 5 0 0 0 2004
10. Damian Pawlewicz 5 0 0 0 2003
11. Igor Gardzielewski 5 0 0 0 2003
12. Jakub Piecyk 5 0 1 0 2003
13. Bogusz Wiśniewski 5 0 0 0 2003

powrót

copyright: Rekord SI