TAF Toruń
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Maciej Jankowski 6 8 1 0 1999
2. Krystian Kraśniewski 5 3 2 1 1998
3. Maciej Śliwiński 6 3 1 0 2000
4. Oskar Balcerowicz 6 2 0 0 2000
5. Bartosz Przypis 6 1 2 0 1998
6. Piotr Rykaczewski 6 1 0 0 2000
7. Michał Gabryszewski 6 0 0 0 1998
8. Filip Mierzejewski 6 0 0 0 2001
9. Bartosz Wilkanowski 6 0 0 0 1998
10. Bartłomiej Dybka 6 0 0 0 1999
11. Dawid Kraśniewski 6 0 0 0 2000
12. Maksymilian Lewandowski 6 0 0 0 2000
13. Tomasz Stankiewicz 6 0 0 0 1998

powrót

copyright: Rekord SI