Najlepsi strzelcy
zawodnik drużyna występy bramki średnia
1. Michał Fidziukiewicz Helios-Elhurt Białystok 4 5 1.25
2. Michał Kubik Pogoń '04 Szczecin 3 3 1
3. Mateusz Marciszko AZS WSEZiNS Łódź 4 4 1
4. Kamil Borowski AZS UG Gdańsk 3 3 1
5. Maciej Gaweł Clearex Chorzow 6 6 1
6. Dariusz Rychłowski KS Gniezno 4 3 0.75
7. Mateusz Kordaczka Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie 3 2 0.67
8. Łukasz Witor Gwiazda Ruda Śląska 6 4 0.67
9. Michał Marek Rekord Bielsko-Biała 6 4 0.67
10. Dominik Kruczek GKS Tychy 3 2 0.67
11. Daniel Wojtyna Clearex Chorzow 6 4 0.67
12. Piotr Wardowski AZS UG Gdańsk 3 2 0.67
13. Patryk Szachnitowski GKS Tychy 3 2 0.67
14. Mariusz Kubka GKS Tychy 3 2 0.67
15. Mateusz Osiński AZS UG Gdańsk 3 2 0.67
16. Tomasz Lutecki Tango GAF Nova Gliwice 5 3 0.6
17. Adam Jończyk Gwiazda Ruda Śląska 5 3 0.6
18. Olaf Okoński AZS WSEZiNS Łódź 4 2 0.5
19. Patryk Sitek Gwiazda Ruda Śląska 4 2 0.5
20. Patryk Bugajak Tango GAF Nova Gliwice 6 3 0.5

copyright: Rekord SI