BSF Bochnia
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Karol Buczek 4 2 0 0 2002
2. Jakub Pasiut 4 2 0 0 2001
3. Miłosz Mochel 4 1 0 0 2002
4. Jakub Kleszcz 4 1 0 0 2002
5. Igor Dymura 4 1 1 0 2001
6. Adam Pałkowski 4 0 0 0 2002
7. Wojciech Stefaniak 4 0 0 0 2002
8. Jan Mazur 4 0 0 0 2002
9. Adrian Janas 4 0 0 0 2001
10. Jakub Smoleń 4 0 0 0 2001
11. Paweł Matras 4 0 1 0 2001
12. Mariusz Mazanek 4 0 0 0 2003
13. Dawid Burek 4 0 0 0 2001
14. Kacper Paruch 4 0 0 0 2002

powrót

copyright: Rekord SI