Junior Hurtap Łęczyca
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Hubert Włodarczyk 6 3 2 0 2002 10
2. Kamil Dzierbicki 6 0 1 0 2003 20
3. Mateusz Fogiel 6 1 1 0 2001 7
4. Jakub Frontczak 6 1 0 0 2003 5
5. Kacper Jaworski 6 1 0 0 2001 15
6. Igor Pajęcki 6 0 0 0 2003 11
7. Kacper Góralczyk 6 3 0 0 2002 21
8. Fabian Kasierski 6 1 0 0 2001 18
9. Mateusz Prochoń 6 0 0 0 2003 1
10. Marcel Zdończyk 5 0 0 0 2002 3
11. Dawid Jarrczyński 6 2 0 0 2003 8
12. Adam Miśkiewicz 6 0 0 0 2001 6
13. Krystian Radecki 6 4 0 0 2003 14

powrót

copyright: Rekord SI