Gwiazda Ruda Śląska
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Dominik Środa 4 7 0 0 2004
2. Paweł Bańczyk 4 2 0 0 2004
3. Dawid Nowak 4 2 0 0 2005
4. Oliwier Plonka 4 2 2 1 2004
5. Jakub Cwajna 4 1 0 0 2004
6. Marcin Wojciuch 4 1 0 0 2005
7. Przemysław Joszko 4 1 0 0 2004
8. Kacper Polok 4 0 0 0 2005
9. Paweł Mieszczanin 4 0 0 0 2004
10. Kevin Michlik 4 0 1 0 2004
11. Dominik Chromik 4 0 2 0 2005
12. Kamil Powała 4 0 0 0 2004

powrót

copyright: Rekord SI