Gwiazda Ruda Śląska
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Dominik Chromik 4 0 2 0 2005
2. Oliwier Plonka 4 2 2 1 2004
3. Kevin Michlik 4 0 1 0 2004
4. Paweł Bańczyk 4 2 0 0 2004
5. Dawid Nowak 4 2 0 0 2005
6. Kacper Polok 4 0 0 0 2005
7. Jakub Cwajna 4 1 0 0 2004
8. Paweł Mieszczanin 4 0 0 0 2004
9. Marcin Wojciuch 4 1 0 0 2005
10. Przemysław Joszko 4 1 0 0 2004
11. Dominik Środa 4 7 0 0 2004
12. Kamil Powała 4 0 0 0 2004

powrót

copyright: Rekord SI