BSF Bochnia
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Bartłomiej Chojnacki 4 0 0 0 2003 Garbarnia Kraków
2. Dawid Kolanowski 4 1 0 0 2003 Promień Mikluszowice
3. Miłosz Mochel 4 0 0 0 2002 Czarni Kobyle
4. Maksymilian Rybak 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
5. Bartosz Orlik 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia
6. Jakub Ficek 4 0 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
7. Kacper Krzywda 4 0 0 0 2003 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz
8. Adam Pałkowski 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
9. Marcin Zagórski 4 0 0 0 2004 GKS Drwinia
10. Karol Buczek 4 4 1 0 2002 MOSiR Bochnia
11. Filip Gnutek 4 1 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
12. Sebastian Kułak 4 1 0 0 2002 Sokół Borzęcin
13. Jakub Rachfalik 4 0 0 0 2003 MOSiR Bochnia
14. Kacper Sobas 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia

powrót

copyright: Rekord SI