BSF Bochnia
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Karol Buczek 4 4 1 0 2002 MOSiR Bochnia
2. Dawid Kolanowski 4 1 0 0 2003 Promień Mikluszowice
3. Maksymilian Rybak 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
4. Adam Pałkowski 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
5. Filip Gnutek 4 1 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
6. Sebastian Kułak 4 1 0 0 2002 Sokół Borzęcin
7. Bartłomiej Chojnacki 4 0 0 0 2003 Garbarnia Kraków
8. Miłosz Mochel 4 0 0 0 2002 Czarni Kobyle
9. Bartosz Orlik 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia
10. Jakub Ficek 4 0 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
11. Kacper Krzywda 4 0 0 0 2003 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz
12. Marcin Zagórski 4 0 0 0 2004 GKS Drwinia
13. Jakub Rachfalik 4 0 0 0 2003 MOSiR Bochnia
14. Kacper Sobas 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia

powrót

copyright: Rekord SI